Tag DetailsAmerika
Tag Aliases
Emneord | Medlemmer | Uses | Oversættelser |
---|---|---|---|
America | 7,534 | 70,052 | Finsk, Italiensk |
america | 3,761 | 34,450 | Finsk, Italiensk |
Amerika | 536 | 3,841 | Tysk, Kroatisk, Lettisk, Hollandsk, Norsk, Svensk, Tyrkisk, Ungarsk, Litauisk, Dansk |
amerika | 111 | 559 | Tysk, Kroatisk, Lettisk, Hollandsk, Norsk, Svensk, Tyrkisk, Ungarsk, Litauisk, Dansk |
América | 119 | 518 | Spansk, Portugisisk (Portugal) |
Amérique | 65 | 623 | Fransk |
AMERICA | 51 | 376 | Finsk, Italiensk |
amérique | 28 | 116 | Fransk |
américa | 23 | 54 | Spansk, Portugisisk (Portugal) |
Amèrica | 19 | 54 | Catalansk |
America | 1 | 599 | |
amerique | 13 | 27 | |
アメリカ | 3 | 76 | Japansk |
America. | 7 | 17 | |
Amerique | 8 | 7 | |
Ameryka | 5 | 11 | Polsk |
америка | 4 | 12 | |
Amercia | 6 | 6 | |
AMerica | 3 | 9 | Finsk, Italiensk |
amèrica | 3 | 5 | Catalansk |
Ameica | 3 | 3 | |
America | 2 | 3 | |
amerca | 2 | 2 | |
amercia | 2 | 2 | |
ameica | 2 | 1 | |
America; | 1 | 2 | |
Amrique | 1 | 2 | |
Amarica | 1 | 2 | |
Amerika | 1 | 1 | |
Ameriko | 1 | 1 | Esperanto |
AMERIKA | 1 | 1 | Tysk, Kroatisk, Lettisk, Hollandsk, Norsk, Svensk, Tyrkisk, Ungarsk, Litauisk, Dansk |
.America | 1 | 1 | |
Amerca | 1 | 1 | |
America\ | 1 | 1 | |
America.. | 1 | 1 | |
amarica | 1 | 1 | |
america. | 1 | 1 | |
AmerIca | 1 | 1 | Finsk, Italiensk |
ameryka | 1 | 0 | Polsk |
AMERIQUE | 1 | 0 | |
america | 0 | 0 | |
amerika | 0 | 0 | |
_america | 0 | 0 | |
ameriko | 0 | 0 | Esperanto |
.america | 0 | 0 | |
AmericA | 0 | 0 | Finsk, Italiensk |
america | 0 | 0 | |
amrique | 0 | 0 | |
america.. | 0 | 0 | |
america; | 0 | 0 |
Tag Translation
LibraryThing medlemmer kan hjælpe med at oversætte nøgleord til de sprog der bruges på alle LibraryThings sites. Læs mere om det her. Gennemse medlemmers oversættelser her.
Sprog | Oversættelse | Stemmer | Oversætter | Status |
Dansk | Amerika | 40 ![]() | acousticmoose | Aliased |
Catalansk | Amèrica | 50 ![]() | omaixant | Aliased |
Finsk | America | 11 ![]() | Aliased | |
Hollandsk | Amerika | 40 ![]() | Aliased | |
Hollandsk | Amerika | 12 | Aliased | |
Italiensk | America | 40 ![]() | Aliased | |
Kroatisk | Amerika | 40 ![]() | Aliased | |
Kroatisk | Amerika | 12 | Aliased | |
Litauisk | Amerika | 30 ![]() | Blacknere | Aliased |
Piratisk | New World | 30 ![]() | Edward | Separate under New World (Brugt 1,609 gange, af 738 medlemmer) |
Portugisisk (Portugal) | América | 40 ![]() | Aliased | |
Portugisisk (Portugal) | Amerika | 11 | Aliased | |
Serbisk | Америка | 31 ![]() | Separate under Америка (Brugt 2 gange, af 2 medlemmer) | |
Serbisk | Америка | 10 | Separate under Америка (Brugt 2 gange, af 2 medlemmer) | |
Svensk | Amerika | 40 ![]() | Aliased | |
Svensk | Amerika | 41 | anglemark | Aliased |
Svensk | Amerika | 12 | Aliased | |
Tysk | Amerika | 40 ![]() | Aliased | |
Tysk | Amerika | 41 | realSandy | Aliased |
Tysk | Amerika | 12 | Aliased | |
Walisisk | Yr Amerig | 20 ![]() | Cynfelyn | Separate under Americas (Brugt 6,938 gange, af 806 medlemmer) |
Combine Tags
Common Knowledge
Læs dette først.
LibraryThing tags are composed of aliases, with one alias chosen as the representative or "main" alias. By default, the main alias is the most common English form, calculated from both the number of users and uses. The "Canonical form" allows members to override the most common form, when the most common form is manifestly incorrect or not in English. Members have written comprehensive guidelines for the use of the "Canonical form" field, as well as tag combination.
Fordi sammenlægninger af nøgleord igangsætter ændringer på system niveau, bliver der nu stemt om beslutninger. Se retningslinierne for hvornår og hvordan afstemninger afsluttes og sammenlægninger udføres.
Canonical form
Canonical version of tag |
Warnings and Disambiguations
Brug dette felt til at hjælpe andre hjælpere. Læs det før du ændrer noget.
Beskrivelse |