LTFL:Libraries using LibraryThing for Libraries
From WikiThing
All libraries using the LibraryThing for Libraries service, excluding some experimental uses. Ordered by installation date; we love all our customers equally.
- Danbury Public Library (Connecticut, USA) — WebPac | example
- Bedford Public Library (Texas, USA) — WebPac Pro | example
- Deschutes Public Library (Oregon, USA) — WebPac Pro | example
- Waterford Institute of Technology (Ireland) — WebPac Pro | example
- Claremont Colleges (California, USA) — WebPac Pro | example
- Bowdoin College (Maine, USA) — WebPac Pro| example
- Randolph County Public Library (North Carolina, USA) — Horizon | example
- Richland County Public Library (South Carolina, USA) — Horizon | example
- Salt Lake County Library System (Utah, USA) — Horizon | example
- Cal State University Channel Islands (California, USA) — Voyager | example
- San Francisco State University (California, USA) — WebPac Pro | example
- Los Gatos Public Library (California, USA) — Horizon | example
- East Brunswick Public Library (New Jersey, USA) — Horizon | example
- ITT Dublin (Ireland) — WebPac Pro | example
- Kingston Information & Library Service (Australia) — AmLib InfoVision | example
- Australian Tax Office (Intranet) (Australia)
- GMILCS, Inc (New Hampshire, USA) — Horizon | example
- Arlington Heights Memorial Library (Illinois, USA) — WebPac Pro | example
- Irving Public Library (Texas, USA) — Horizon | example
- Weld Library District (Colorado, USA) — Horizon | example
- Andrews University (Michigan, USA) — WebPac Pro | example
- King County Library System (Washington, USA) — WebPac Pro| example
- Yarra Plenty Regional Library (Australia) — iBistro | example
- State Library of Tasmania (Australia) — Talis | example
- Aurora Public Library (Colorado, USA) — WebPac Pro | example
- Altadena Library District (California, USA) — WebPac Pro | example
- Small Public Library in Southern California (California, USA)
- West Vancouver Memorial Library (British Columbia, Canada) — WebPac Pro | example
- California State University, Northridge (California, USA) — WebPac | example
- Libraries Online, Inc. (Connecticut, USA) — WebPac | example
- Parkersburg & Wood County Public Library (West Virginia, USA) — |
- Richardson Public Library (Texas, USA) — Horizon | example
- Williamsburg Regional Library (Virginia, USA) — Horizon |
- Murray Public Library (Utah, USA) — Horizon | example
- Lincoln Trail Libraries System (Illinois, USA) — Horizon | example
- MORE/Indianhead Federated Library System (Wisconsin, USA) — WebPac | example
- North Vancouver City Library (British Columbia, Canada) — Horizon | example
- SWITCH Library Consortium (Wisconsin, USA) — WebPac | example
- Westport Public Library (Connecticut, USA) — Horizon | example
- Cleveland State University (Ohio, USA) — WebPac Pro | example
- Seattle Public Library (Seattle, WA) — Horizon | example
- University College Cork (Ireland) — WebPac Pro | example
- University of Utrecht (Netherlands) — Aleph | example
- Trumbull Library System (Connecticut) — Horizon | example
- Western Washington University (Washington) — Innovative | example
- Moonee Valley Library Service (Australia) — Horizon | example
- Davidson County Public Library System (North Carolina) — Horizon | example
- Bibliothèque Universitaire Université d'Angers (France) — Aleph | example
- Pelham Public Library (Ontario, Canada) — Horizon | example
- Portland Public Library (Maine) — WebPac Pro | example
- National Geographic Society Libraries and Info Services (Washington DC) — Voyager | internal
- St. Mary's College of California (California) — WebPac Pro | example
- The University of Texas at Austin (Texas) — WebPac Pro | example
- Allen County Public Library (Indiana) — Sirsi-Dynix | example
